| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | VUW 240-3-H AtmoTEC pro | 800 | 400 | 338 | 32 | 24 | 2 | 31 159.00 | ||
| 928 | VUW 242-3-H TurboTECpro | 800 | 400 | 338 | 32 | 24 | 2 | 34 000.00 | ||
| 929 | VUW 200-5-H AtmoTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 20 | 2 | 35 632.00 | ||
| 930 | VUW 202-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 20 | 2 | 41 805.00 | ||
| 931 | VUW 240-5-H AtmoTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 24 | 2 | 42 297.00 | ||
| 932 | VUW 242-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 24 | 2 | 45 115.00 | ||
| 933 | VUW 280-5-H AtmoTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 28 | 2 | 43 102.00 | ||
| 934 | VUW 282-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 28 | 2 | 48 559.00 | ||
| 935 | VUW 322-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 32 | 2 | 49 811.00 | ||
| 936 | VUW 362-5-H TurboTEC plus | 800 | 400 | 338 | 32 | 36 | 2 | 59 800.00 | ||
| 948 | VUW OE 236/3-5 ecoTEC plus | 720 | 440 | 335 | 32 | 23 | 2 | 57 505.00 | ||
| 949 | VUW OE 296/3-5 ecoTEC plus | 720 | 440 | 335 | 32 | 29 | 2 | 61 978.00 | ||
| 950 | VUW OE 346/3-5 ecoTEC plus | 720 | 440 | 404 | 32 | 34 | 2 | 81 704.00 |
![]() |
Ferroli ENERGY TOP Настенный газовый конденсационный котёл повышенной мощности для каскадных систем |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | W 80 | 945 | 445 | 430 | 46 | 75 | 2 | 149 500.00 | ||
| 111 | W 125 | 945 | 445 | 430 | 51 | 116 | 2 | 185 000.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | WH1D262 | 725 | 400 | 340 | 36 | 25 | 2 | 34 450.00 | ||
| 46 | WH1D268 | 725 | 400 | 340 | 31 | 24 | 2 | 33 800.00 | ||
| 47 | WH1D263 | 725 | 450 | 360 | 39 | 31 | 2 | 39 900.00 | ||
| 48 | WH1D269 | 725 | 450 | 360 | 34 | 30 | 2 | 36 700.00 | ||
| 49 | WH1D274 | 725 | 400 | 340 | 35 | 25 | 1 | 34 500.00 | ||
| 50 | WH1D277 | 725 | 400 | 340 | 30 | 24 | 1 | 32 000.00 |
![]() |
VIESSMANN Vitopend 111-W Котел настенный газовый двухконтурный Vitopend 111-W с бойлером из нержавеющей стали 46л. |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Количество контуров | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WHSB045 | 725 | 400 | 340 | 60 | 24 | 2 | 64 600.00 | ||
| 52 | WHSB046 | 725 | 400 | 340 | 60 | 30 | 2 | 64 800.00 | ||
| 53 | WHSB047 | 725 | 400 | 340 | 67 | 24 | 2 | 66 900.00 | ||
| 54 | WHSB048 | 725 | 400 | 340 | 67 | 30 | 2 | 67 900.00 |