Гидроаккумулятор (гидроаккумуляторный бак) – оборудование, широко применяемое при создании систем автономного водоснабжения с целью обеспечения объекта необходимым количеством воды с постоянным давлением.
В системах индивидуального и промышленного водоснабжения гидроаккумуляторные баки поддерживают постоянное давление, предотвращая гидравлические удары и увеличивая, таким образом, срок эксплуатации насосов.
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Ø соед. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | DE 60 | 740 | 409 | 409 | 14 | 60 | 1 | 5 349.00 | ||
| 1247 | DE 80 | 730 | 480 | 480 | 16 | 80 | 1 | 6 087.00 | ||
| 1248 | DE 100 | 835 | 480 | 480 | 19 | 100 | 1 | 7 287.00 | ||
| 1249 | DE 200 | 970 | 634 | 634 | 47 | 200 | 1 1/4 | 11 715.00 | ||
| 1250 | DE 300 | 1270 | 634 | 634 | 53 | 300 | 1 1/4 | 13 553.00 | ||
| 1251 | DE 400 | 1245 | 740 | 740 | 70 | 400 | 1 1/4 | 17 203.00 | ||
| 1252 | DE 500 | 1475 | 740 | 740 | 79 | 500 | 1 1/4 | 20 477.00 | ||
| 1253 | DE 600 | 1860 | 740 | 740 | 155 | 600 | 1 1/4 | 45 383.00 | ||
| 1254 | DE 800 | 2325 | 740 | 740 | 195 | 800 | 1 1/4 | 58 668.00 | ||
| 1255 | DE 1000 | 2604 | 740 | 740 | 228 | 1000 | 1 1/4 | 64 841.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Ø соед. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | DE 8 | 320 | 206 | 206 | 1.8 | 8 | 3/4 | 2 303.00 | ||
| 1242 | DE 12 | 310 | 280 | 280 | 2.4 | 12 | 3/4 | 2 370.00 | ||
| 1243 | DE 18 | 380 | 280 | 280 | 2.8 | 18 | 3/4 | 2 655.00 | ||
| 1244 | DE 25 | 500 | 280 | 280 | 3.7 | 25 | 3/4 | 2 867.00 | ||
| 1245 | DE 33 | 450 | 354 | 354 | 6.6 | 33 | 3/4 | 3 613.00 |
![]() |
Termica AQUAtic (горизонтальные) |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Ø соед. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | WAO 24 | 523 | 280 | 280 | 4.2 | 24 | 1 | 1 729.00 | ||
| 1291 | WAO 50 | 595 | 365 | 365 | 8.5 | 50 | 1 | 3 800.00 | ||
| 1292 | WAO 80 | 728 | 410 | 410 | 11.8 | 80 | 1 | 5 000.00 | ||
| 1293 | WAO 100 | 809 | 495 | 495 | 17.5 | 100 | 1 | 8 000.00 |
![]() |
Termica AQUAtic (вертикальные) |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Ø соед. | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | WAV 8 | 333 | 200 | 200 | 2,3 | 8 | 3/4 | 1 585.00 | ||
| 1270 | WAV 12 | 323 | 280 | 280 | 2.7 | 12 | 3/4 | 1 702.00 | ||
| 1271 | WAV 18 | 423 | 280 | 280 | 3.5 | 18 | 3/4 | 1 846.00 | ||
| 1273 | WAV 24 | 523 | 280 | 280 | 4 | 24 | 3/4 | 1 897.00 | ||
| 1274 | WAV 35 | 473 | 365 | 365 | 5.7 | 35 | 3/4 | 2 261.00 | ||
| 1275 | WAV 50 | 683 | 365 | 365 | 7.5 | 50 | 3/4 | 3 287.00 | ||
| 1276 | WAV 80 | 795 | 410 | 410 | 10.5 | 80 | 3/4 | 4 000.00 | ||
| 1277 | WAV 100 | 809 | 495 | 495 | 17 | 100 | 1 | 4 900.00 | ||
| 1278 | WAV 150 | 1079 | 495 | 495 | 21 | 150 | 1 | 5 700.00 | ||
| 1279 | WAV 200 | 1020 | 600 | 600 | 30 | 200 | 1 1/4 | 10 500.00 | ||
| 1280 | WAV 300 | 1243 | 650 | 650 | 51.4 | 300 | 1 1/4 | 12 500.00 | ||
| 1281 | WAV 500 | 1493 | 750 | 750 | 75 | 500 | 1 1/4 | 18 800.00 | ||
| 1282 | WAV 750 | 1900 | 740 | 740 | 110 | 750 | 2 | 42 000.00 | ||
| 1283 | WAV 1000 | 2225 | 800 | 800 | 165 | 1000 | 2 | 63 000.00 | ||
| 1284 | WAV 2000 | 2500 | 1100 | 1100 | 370 | 2000 | 2 | 129 828.00 | ||
| 1285 | WAV 3000 | 2800 | 1200 | 1200 | 550 | 3000 | 65mm | 170 478.00 | ||
| 1286 | WAV 4000 | 2850 | 1500 | 1500 | 655 | 4000 | 80mm | 242 572.00 | ||
| 1287 | WAV 5000 | 3100 | 1500 | 1500 | 830 | 5000 | 80mm | 271 522.00 | ||
| 1288 | WAV 10000 | 5500 | 1500 | 1500 | 1920 | 10000 | 110mm | 720 000.00 |
В системах индивидуального и промышленного водоснабжения гидроаккумуляторные баки поддерживают постоянное давление, предотвращая гидравлические удары и увеличивая, таким образом, срок эксплуатации насосов.
Конструктивно гидроаккумуляторный бак представляет собой стальной сосуд, внутри разделенный на две части мембраной. Наличие мембраны полностью исключает загрязнение воды и ее контакт с окружающей средой. Между стенками стального сосуда и мембраной, через специальный нипель, заказивается воздух 1,5-2атм.