Накопительные газовые водонагреватели представляют собой устройство для обеспечения вашего дома или офиса горячей водой. Такой прибор состоит из специального бака, в котором копится вода и газовой горелки, которая эту воду нагревает. При выборе такого нагревателя, первое, на что необходимо обратить внимание, это объем бака. Нужно оценить, сколько воды вам потребуется, чтобы не оказаться в ситуации, когда горячая вода еще нужна, а бак уже пуст.
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 120 | 1218 | 495 | 495 | 43 | 6,4 | 120 | 20 662.00 | ||
| 1176 | 150 | 1468 | 495 | 495 | 43 | 7,2 | 150 | 23 412.00 | ||
| 1177 | 200 | 1713 | 495 | 495 | 61 | 8,7 | 200 | 24 802.00 |
![]() |
Ariston NHRE
Тип водонагревателя накопительный |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | 26 | 1840 | 700 | 781 | 171 | 34 | 275 | 227 403.00 | ||
| 1179 | 18 | 1525 | 700 | 781 | 143 | 22 | 185 | 206 721.00 | ||
| 1181 | 36 | 1840 | 700 | 781 | 171 | 44 | 275 | 241 288.00 | ||
| 1182 | 60 | 2200 | 700 | 781 | 171 | 67 | 350 | 275 587.00 | ||
| 1183 | 90 | 2285 | 700 | 781 | 171 | 99 | 285 | 303 211.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 50 | 675 | 495 | 495 | 27 | 2,9 | 50 | 15 841.00 | ||
| 1173 | 80 | 795 | 495 | 495 | 27 | 4,4 | 80 | 16 511.00 | ||
| 1174 | 100 | 950 | 495 | 495 | 35 | 4,4 | 100 | 17 912.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 80 | 939 | 450 | 475 | 28 | 5.3 | 80 | 17 800.00 | ||
| 306 | 100 | 1024 | 450 | 475 | 32 | 5.3 | 94 | 18 000.00 | ||
| 307 | 120 | 1174 | 450 | 475 | 36 | 5.6 | 118 | 19 000.00 |
![]() |
Tatramat HK K Навесной газовый накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 80 | 939 | 450 | 450 | 28 | 5.3 | 80 | 17 500.00 | ||
| 1814 | 100 | 1024 | 450 | 450 | 32 | 5.3 | 100 | 17 900.00 | ||
| 1815 | 120 | 1174 | 450 | 450 | 36 | 5.6 | 120 | 18 900.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | G61-40T40-3NV | 1553 | 457 | 457 | 60 | 11,73 | 151 | 18 000.00 | ||
| 85 | G61-50T40-3NV | 1553 | 508 | 508 | 67,2 | 11,73 | 189 | 20 200.00 |
| Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | G62-75T75-4NV | 1613 | 660 | 660 | 114 | 21,99 | 284 | 55 224.00 |
Главное преимущество накопительных газовых водонагревателей перед электрическими – их экономичность. Все мы понимаем, что стоимость электроэнергии в нашей стране куда выше, чем стоимость газа.
Как уже было сказано, многое, зависит от объема бака. Современные накопительные газовые водонагреватели имеют баки от 20 до 500 литров. Разумеется, чем больше бак, тем выше цена агрегата. Но скупиться здесь не нужно. Самые маленькие водонагреватели можно выбирать лишь в том случае, если он требуется вам для одной раковины (например, на кухню). Если же вы устанавливаете прибор в ванную, а тем более, если он будет обеспечивать горячей водой не одну точку, то лучше выбирать большие объемы бака.
Газовый накопительный водонагреватель греет воду постепенно, в тоже время, он способен достаточно долгое время поддерживать ее на нужном уровне, так как бак имеет специальный теплоизоляционный материал.
Продукты сгорания, которые образуются в процессе нагревания воды и работы горелки, удаляются через дымоходные трубы. Большинство современных нагревателей снабжены термостатом, который автоматически выключает горелку в тот момент, когда вода в баке достигает заданной температуры.