![]() |
Austria Email RWT |
| Код | Модель | Мощность, кВт | Площадь Т/О, м² | Установка на | Напряжение, В | Длина, мм | Серия водонагревателя | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 1-100 | 1.1 | фланец Ø 180-8 | 500 | HT FM, ER, ERR | 20 200.00 | ||||
| 1842 | 2-180 | 1.8 | фланец Ø 240-12 | 450 | VT FM, FFM, FRM, FRMR | 27 600.00 | ||||
| 1843 | 2-230 | 2.3 | фланец Ø 240-12 | 530 | VT FM, FFM, FRM, FRMR | 34 500.00 | ||||
| 1844 | 2-360 | 3.6 | фланец Ø 240-12 | 650 | VT FM, FFM, FRM, FRMR | 53 700.00 | ||||
| 1845 | 2-450 | 4.5 | фланец Ø 240-12 | 790 | VT FM, FFM, FRM, FRMR | 59 500.00 |
![]() |
Austria Email REU 18 |
| Код | Модель | Мощность, кВт | Площадь Т/О, м² | Установка на | Напряжение, В | Длина, мм | Серия водонагревателя | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | 1.7 | 1.7 | фланец Ø 180-8 | 220 | 450 | 6 700.00 | ||||
| 1817 | 2.0 | 2.0 | фланец Ø 180-8 | 220 | 450 | 6 900.00 | ||||
| 1818 | 2.5 | 2.5 | фланец Ø 180-8 | 220 | 450 | 7 000.00 | ||||
| 1819 | 3.3 | 3.3 | фланец Ø 180-8 | 220 | 450 | 7 200.00 |
![]() |
Austria Email RSW 18 |
| Код | Модель | Мощность, кВт | Площадь Т/О, м² | Установка на | Напряжение, В | Длина, мм | Серия водонагревателя | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | 12.0 | 12.0 | фланец Ø 180-8 | 380 | 530 | 12 100.00 | ||||
| 1828 | 15.0 | 15.0 | фланец Ø 180-8 | 380 | 630 | 13 800.00 |
![]() |
Austria Email RSW U |
| Код | Модель | Мощность, кВт | Площадь Т/О, м² | Установка на | Напряжение, В | Длина, мм | Серия водонагревателя | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 2-24 | 12.0-24.0 | фланец Ø 240-12 | 380 | 530 | 27 500.00 | ||||
| 1832 | 2-45 | 20.0-45.0 | фланец Ø 240-12 | 380 | 630 | 35 000.00 |
![]() |
Austria Email RDW U |
| Код | Модель | Мощность, кВт | Площадь Т/О, м² | Установка на | Напряжение, В | Длина, мм | Серия водонагревателя | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 2-9 | 6.0-9.0 | фланец Ø 240-12 | 380 | 450 | 18 000.00 |
![]() |
Austria Email ESH |
| Код | Модель | Мощность, кВт | Площадь Т/О, м² | Установка на | Напряжение, В | Длина, мм | Серия водонагревателя | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | 2.0 | 2.0 | муфта 6/4" | 220/380 | 430 | HT FM; VT FM, FFM, FRM, FRMR | 10 800.00 | |||
| 1839 | 7.5 | 7.5 | муфта 6/4" | 380 | 720 | HT FM; VT FM, FFM, FRM, FRMR | 11 900.00 | |||
| 1834 | 2.5 | 2.5 | муфта 6/4" | 220/380 | 430 | HT FM; VT FM, FFM, FRM, FRMR | 10 900.00 | |||
| 1835 | 3.0 | 3.0 | муфта 6/4" | 220/380 | 430 | HT FM; VT FM, FFM, FRM, FRMR | 11 100.00 | |||
| 1838 | 6.0 | 6.0 | муфта 6/4" | 380 | 630 | HT FM; VT FM, FFM, FRM, FRMR | 11 600.00 | |||
| 1837 | 4.5 | 4.5 | муфта 6/4" | 380 | 470 | HT FM; VT FM, FFM, FRM, FRMR | 11 300.00 | |||
| 1836 | 3.8 | 3.8 | муфта 6/4" | 380 | 430 | HT FM; VT FM, FFM, FRM, FRMR | 11 200.00 | |||
| 1840 | 9.0 | 9.0 | муфта 6/4" | 380 | 780 | HT FM; VT FM, FFM, FRM, FRMR | 12 200.00 |
![]() |
Austria Email RDU 18 |
| Код | Модель | Мощность, кВт | Площадь Т/О, м² | Установка на | Напряжение, В | Длина, мм | Серия водонагревателя | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | 2.5 | 2.5 | фланец Ø 180-8 | 380 | 450 | 9 500.00 | ||||
| 1821 | 3.0 | 3.0 | фланец Ø 180-8 | 380 | 450 | 9 600.00 | ||||
| 1822 | 3.8 | 3.8 | фланец Ø 180-8 | 380 | 450 | 9 700.00 | ||||
| 1823 | 5.0 | 5.0 | фланец Ø 180-8 | 380 | 450 | 9 800.00 | ||||
| 1824 | 6.0 | 6.0 | фланец Ø 180-8 | 380 | 450 | 9 900.00 |
![]() |
Austria Email RUL1 |
| Код | Модель | Мощность, кВт | Площадь Т/О, м² | Установка на | Напряжение, В | Длина, мм | Серия водонагревателя | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | 2/5 | 2.0-4.65 | фланец Ø 240-12 | 380 | 500 | 9 500.00 |
В корзине 76 товаров
На сумму 2 721 652.00 руб.