![]() |
ЭВАН ЭПО-18код товара: 142
Купить
12 300.00 руб
|
| Производитель | ЭВАН |
| Модельный ряд | ЭПО |
| Высота, мм | 565 |
| Ширина, мм | 270 |
| Глубина, мм | 220 |
| Вес, кг | 18 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Количество контуров | 1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Встроенный бойлер | - |
| Варианты монтажа | настенный |
| КПД, % | 93 |
Стационарный электроотопительный прибор, предназначенный для отопления жилых, бытовых, производственных и других помещений
Особенности
Стандартная комплектация: вынесенный одноступенчатый пульт управления котлом (размеры пульта 270х205х175), только у модели ЭПО-2,5 шнур с вилкой, регулятор температуры теплоносителя, аварийный термовыключатель с самовозвратом.
| Наименование | Кол-во. | Цена | Стоимость | Удалить |
|---|---|---|---|---|
| 1.1500 | 224 556.00 | 224 556.00 | ||
| R1 6 (220 В) | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
| 100 V | 6 350.00 | 6 350.00 | ||
| R1 4 | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
| 15 UR | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
| R1 6 | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
| 18 | 206 721.00 | 206 721.00 | ||
| R1 8 | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
| 14 CF E | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
| R1 12 | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
| 10-2 B | 10 117.00 | 10 117.00 | ||
| R1 15 | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
| 15-2 B | 12 394.00 | 12 394.00 | ||
| R1 18 | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
| 24 AME | 49 591.00 | 49 591.00 | ||
| R1 21 | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
| 50NG | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
| R1 24 | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
| 800N | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
| 4z (220 В) | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
| DE 200 | 11 715.00 | 11 715.00 | ||
| 6z (220 В) | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
| DE 1000 | 64 841.00 | 64 841.00 | ||
| 4z (220-380 В) | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
| WAV 8 | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
| 6z (220-380 В) | 22 990.00 | 22 990.00 | ||
| WAV 200 | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
| 8 z (220-380 В) | 22 350.00 | 22 350.00 | ||
| WRV 50 | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
| 12 z | 21 810.00 | 21 810.00 | ||
| WRV 2000 | 134 200.00 | 134 200.00 | ||
| 15 z | 22 100.00 | 22 100.00 | ||
| WRV 10000 | 733 000.00 | 733 000.00 | ||
| ЭПО-2,5 | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
| 200 | 22 267.00 | 22 267.00 | ||
| ЭПО-18 | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
| 200 | 19 261.00 | 19 261.00 | ||
| ЭПО-24 | 14 200.00 | 14 200.00 | ||
| 100 | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
| ЭПО-30 | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
| 40KLZ | 71 510.00 | 71 510.00 | ||
| 12 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
| 12KTO | 25 800.00 | 25 800.00 | ||
| 18 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
| 6KR | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
| 21 | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
| 28KR | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
| 27 | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
| 500 | 49 767.00 | 49 767.00 | ||
| 35 | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
| 15 N | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
| 45 | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
| 150 | 24 900.00 | 24 900.00 | ||
| 60 | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
| 500 | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
| 13 | 37 300.00 | 37 300.00 | ||
| 11 CF P | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
| 24 | 39 300.00 | 39 300.00 | ||
| 14 CF P | 10 828.00 | 10 828.00 | ||
| 203 T | 900.00 | 900.00 | ||
| 11 CF E | 8 323.00 | 8 323.00 | ||
| 211 | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
| 14 CF E | 11 499.00 | 11 499.00 | ||
| 150 | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
| 125 B | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
| 13-2 P | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
| 150 S | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
| 15 | 87 300.00 | 87 300.00 | ||
| 275 SE | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
| 30V Slim | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
| 275 S | 6 131.00 | 6 131.00 | ||
| 300 (3x380) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
| 350 SEI | 11 320.00 | 11 320.00 | ||
| 140 | 32 009.00 | 32 009.00 | ||
| G62-75T75-4NV | 55 224.00 | 55 224.00 | ||
| G124-32 WS | 63 595.00 | 63 595.00 | ||
| Всего к оплате | 2 721 652.00 |
руб. | ||
|
